ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Как видно по диаграмме, по абсолютным яркостным характеристикам вперёд вырвался аппарат Panasonic — у него и чёрный самый глубокий, и запас яркости солидный. По насыщенности теней совсем немного отстал от него «восьмитысячный» Samsung, а не драматическая, но заметная подсветка тёмных тонов у LG PenTouch, скорее всего, объясняется необычными изобразительными способностями его экрана.
Цветовой охват наших испытуемых в сравнении со стандартом sRGB. Панель LG соответствует эталону почти полностью, а его конкуренты отличились несколько более широким диапазоном в розовой и зелёной частях спектра. Особенно впечатлил широкий охват матрицы Samsung в традиционно тяжёлой для отображения зелёной области.
LG 60РZ850
Panasonic TX-PR65VT30
Samsung PS64D8000
LG 60РZ850
Форма гамма-кривой практически идеальна, значение близко к оптимуму, разве что объекты средней яркости будут чуть темнее нормы
Panasonic TX-PR65VT30
Панель настроена на эффектную контрастную картинку – тени слегка углублены, а самые яркие фрагменты сцены немного высветлены
Samsung PS64D8000
Участки средней яркости чуть-чуть высветлены, такая картинка будет неплохо смотреться в достаточно освещённой комнате
Модель | LG 60РZ850 | Panasonic VIERA TX-PR65VT30 | Samsung PS64D8000 |
Матрица | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 |
Сертификат ТНХ | Да | Да | Нет |
Наибольшее разрешение входного сигнала | 1080/50р | 1080/50р | 1080/50р |
Эфирные стандарты | PAL I, PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L’; DVB-T/T2/C | PAL -B/G/H, -I, -D/K; SECAM -B/G, -D/K, L; DVB-T/C | PAL, SECAM; DVB-T/C/S2 |
Обработка видеосигнала, бит | 16 | нет данных | 18 |
Мощность АС, Вт | 2 х 10 | 2 х 6 + 10 | 2 х 15 |
Поддержка медиафайлов (расширения) | mpg, mpeg, dat, ts, tp, trp, vob, mp4, mov, avi, divx, mkv, asf, wmv, flv, mp3, jpg | mod, mts, avi, divx, mkv, asf, wmv, mp4, mov, mpg, mpeg, ts, tp, mp3, m4a, wma, jpg | avi, mkv, asf, wmv, mp4, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mp3, jpg |
Разъёмы на боковой панели | USB, AV (3 x RCA), HDMI, CI | 4 х HDMI, USB, CI, SD-Card | 4 x HDMI, Stereo Out (optical), 2 x USB, Stereo In (MiniJack), наушники |
Разъёмы с тыльной стороны | 2 x SCART, 2 x HDMI, Component (3 x RCA), VGA (D-Sub). Audio in: 2 x RCA + MiniJack; audio out: optical. RS232C, LAN | Компонент/ композит/ RGB (через переходники), 2 x USB, Stereo Out (optical), LAN, наушники | Компонент/ композит (через переходник), VGA (D-Sub), LAN, SCART (через переходник) |
Потребляемая мощность, Вт | 230 | 500 (макс.) | 480 |
Габариты без подставки (Ш х В х Г), мм | 1387,1 x 834.9 x 52.5 | 1570 х 956 х 60 | 1487,9 х 888,9 х 37,1 |
Масса без подставки, кг | 38,5 | 56 | 35 |
Цена, руб. | 90000 | 229990 | 159990 |
- ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 60 — 65 дюймов
- LG 60РZ850
- Panasonic VIERA TX-PR65VT30
- Samsung PS64D8000
- Измерения&графики