Объективный анализ
Тестовая съёмка проводилась в рассеянном свете галогенных ламп при установке камер на максимальное качество сигнала. Цветовой баланс определялся по «белому полю», а для аппарата Panasonic — выбором установки «Лампа накаливания».
Фотокамеры, снимающие видео в Full HD | Canon EOS 550D | Panasonic DMC-GH2 | Sanyo VPC-FH1 | Sony NEX-5 | Тестовая съёмка, характеристики
МОДЕЛЬ | Canon EOS 550D | Panasonic DMC-GH2 | Sanyo VPC-FH1 | Sony NEX-5 |
Формат видеозаписи/компрессии | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920х1080 30 к/с | 1920х1080 30 к/с | 1920х1080 60 к/с | 1920х1080 30 к/с |
Карта памяти | SD/SDHC/ SDXC | SD/SDHC/ SDXC | SD/SDHC | Memory Stick PRO Duo/SDHC/ SOXC |
Матрица | APS-C CMOS; 18 Мп | 4/3” CMOS; 18,31 Мп | 1/2,5” CMOS; 8 Мп | APS-C CMOS Exmor; 14,6 Мп |
Эффективный размер матрицы, Мп | 18 | 16,05 | 5,31 (видео)/8 (фото) | 14,2 |
Чувствительность матрицы, ISO | 100 — 12800 | 160 — 12800 | 50 — 800 (видео)/50 — 3200 (фото) | 200 — 12800 |
Макс. разрешение в режиме фото | 5184 x 3456 | 4608 x3456 | 4000 х 3000 (интерпол.) | 4592 x 3056 |
ЖК-монитор | 3” LCD; 1040 тыс. пикс. | 3” LCD; 460 тыс. пикс. | 3” LCD; 230 тыс. пикс. | 3” LCD; 922 тыс. пикс. |
Минимальная освещенность, люкс | Н. д. | Н. д. | 2 | Н. д. |
Объектив | ||||
Крепление | Сменный | Сменный | Фиксиров. | Сменный |
Фокусное расстояние, мм | 18 — 135; 35-мм эквив.: 28,8 — 216 | 14 — 140; 35-мм эквив.: 28 — 280 | 5,9 — 59,0; 35-мм эквив.: 35-мм эквив.: 41,7-417 (видео); 35,7-357 (фото) | 18 — 55; 35-мм эквив.: 27 — 82,5 |
Светосила | F3,5 — 5,6 | F4,0-5,8 | F2,0-2,8 | F3,5 — 5,6 |
Кратность | 7,5х | 10х | 10х | 3х |
Цифровой Zoom | Нет | Нет | 10х | Нет |
Крепление насадок, резьба, мм | 67 | 62 | 37 | 49 |
Стабилизатор изображения | Оптический (в объективе) | Оптический (в объективе) | Цифровой | Оптический (в объективе) |
Коммутация | ||||
USB | Да | Да | Да | Да |
Аналоговые видеовходы/выходы | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Нет |
HDMI | Да | Да | Да | Да |
Гнезда для наушников/микрофона | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Нет | Нет/Да |
Общие характеристики | ||||
Встр. микрофон | Моно | Стерео | Стерео | Стерео |
Пульт ДУ в комплекте | Нет | Нет | Да | Нет |
Встроенный видеоосветитель/вспышка | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Нет |
Потребляемая мощность, Вт | Нет данных | Нет данных | 4,3 | Нет данных |
Габариты, мм | 97,5 х 128,8 х 75,5 (без объектива) | 89,6 х 124 х 75,8 (без объектива) | 53,3 х 105 х 57,3 | 58,8 х 110,8 х 38,2 (без объектива) |
Масса в снаряженном состоянии, г | 985 | 904 | 342 | 481 |
Made in | Япония | Китай | Индонезия | Тайланд |
Цена, руб. | 42990 | 54990 | 18227 | 25890 |
Panasonic DMC-GH2
Фактура дерева и рисунок на нём выглядят слегка подретушированными, шляпа несколько «пережарена», однако зелёная юбка смотрится нарядно и естественно.
Panasonic DMC-GH2
Резкость картинки безупречна, но судя по яркой светлой окантовке тёмных объектов, достигнута она посредством серьёзной цифровой обработки. Чёткость порядка 720 линий, геометрических искажений и аберраций нет.
Canon EOS 550D
Из-за общей теплоты колорита шляпа выглядит чересчур броско, однако другие нарушения цветопередачи не наблюдаются. Фактура дерева смотрится естественно, тонкие полутона переданы правильно.
Canon EOS 550D
Вертикальное разрешение вплотную приближается к 800 линиям, на мелких чёрно-белых структурах имеется ярко выраженный цветной муар. Границы объектов выглядят мягко и естественно
Sanyo VPC-FH1
Картинка выглядит несколько грубее, чем у конкурентов, на мелких деталях заметны следы компрессии. Однако цвет шляпы передан на удивление точно. Зелень юбки в правильной тональности, правда яркость её слегка занижена.
Sanyo VPC-FH1
На белом поле можно разглядеть цветовые артефакты компрессии, муар присутствует, но интенсивность его невелика. Чёткость примерно 730 твл, хроматические аберрации не наблюдаются. На горизонтальных линиях заметны лёгкие светлые ореолы — следы умеренного программного повышения чёткости.
Sony NEX-5
Помимо типичной для нашего теста ошибки с тоном шляпы, нареканий к цветопередаче нет. Мелкие детали хорошо читаются, однако чёткость их не гипертрофирована.
Sony NEX-5
Горизонтальная чёткость примерно 750 твл. Тонкие линии раскрашены цветным муаром, но их края выглядят вполне естественно, следов искусственного повышения резкости не заметно.