Флэш-камеры стандартного разрешения
МОДЕЛЬ | Canon Legria FS306E | JVC GZ-MS250BE | Panasonic SDR-S50 | Samsung SMX-F44BP | Sony DCR-SX83E |
Формат видеозаписи/ компрессии | PAL/MPEG2 | PAL/MPEG2 | PAL/MPEG2, PAL/MPEG4 | PAL/MPEG4-AVC | PAL/MPEG2-PS |
Встроенная память, Гб | Нет | 32 | Нет | 16 | 16 |
Карта памяти | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | Memory Stick PRO Duo/ SD/SDHC/SDXC |
Матрица | 1/6” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/6” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/8” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/6” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/4” CMOS; 4,2 Мегапикс. |
Эффективный размер матрицы, мегапикс. | 0,54 (видео)/0,53 (фото) | 0,41 (видео)/0,55 (фото) | 0,52 | Нет данных | 1,35 (видео)/3,1 (фото) |
Время съёмки на носитель 16 Гб, ч.мин | 3.40/5.30/10.25 | 3.45/5.40/7.30/20 | 3.30/7/14 | 6.20/8/10.20 | 3.55/5.40/11.55 |
Макс. разрешение в режиме фото | 1024 x 768 | 832 x 624 | 640 x 480 | 1600 х 1200 (интерполяция) | 2048 x 1536 (интерполяция) |
ЖК-монитор | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 230 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 230 тыс. пикс. |
Минимальная освещенность, люкс | 1,1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Объектив | |||||
Фокусное расстояние, мм | 2,6 — 96,2; 35-мм эквив.: 40,5 — 1676 (видео); 43,6 — 1613 (фото) | 2,2 — 85,8; 35-мм эквив.: 41,5 — 1619 | 1,48 — 104; 35-мм эквив.: 36,5 — 2571 (видео); 37,9 — 2650 (фото) | 2,1 — 109,2 | 2,5 — 62,5; 35-мм эквив.: 37 — 1075 (видео); 36- 900 (фото) |
Светосила | F2,0 — 5,2 | F1,8 — 4,3 | F1,9 — 5,7 | F1,8 — 4,9 | F1,8 — 2,2 |
Кратность | 37х | 39х | 70х | 52х | 25х |
Цифровой Zoom | 2000х | 800х | 3500х | 2200х | 300х |
Крепление насадок, резьба, мм | Нет | Нет | Нет | 37 | 30 |
Стабилизатор изображения | Цифровой | Цифровой | Оптический | Цифровой | Цифровой |
Коммутация | |||||
USB | Да | Да | Да | Да | Да |
Аналоговые видеовходы/выходы | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да |
Гнезда для наушников/ микрофона | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет |
Общие характеристики | |||||
Встр. микрофон | Стерео | Стерео | Стерео, зум | Стерео | Стерео, зум |
Пульт ДУ в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенный видеоосветитель/ вспышка | Да (светодиод)/ Нет | Да (светодиод)/ Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет |
Напряжение питания, В | 7,4 (аккумул.)/ 8,4 (адаптер) | 3,6 (аккумул.)/ 5,2 (адаптер) | 3,6 (аккумул.)/ 5,0 (адаптер) | 3,7 (аккумул.)/ 5,0 (адаптер) | 7,2 (аккумул.)/ 8,4 (адаптер) |
Потребляемая мощность, Вт | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 1,9 | 2 |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 55 х 59 х 121 | 52 х 62 х 110 | 54,9 х 64 х 107,3 | 53 х 58,4 х 112,5 | 50 х 56 х 114 |
Масса в снаряженном состоянии, г | 271 | 230 | 239 | 216,4 (без аккумулятора) | 250 |
Made in | Япония | Малайзия | Япония | Китай | Китай |
Цена, руб. | 10490 | 11900 | 9290 | 9990 | 17890 |
поделиться