МОДЕЛЬ | Canon Legria FS21 |
JVC GZ-MS120AER |
Panasonic SDR-S26 |
Samsung SMX-F34BP |
Sony DCR-SX40E |
---|---|---|---|---|---|
Формат видеозаписи/ компрессии | PAL/ MPEG2 | PAL/ MPEG2-PS | PAL/ MPEG2 | PAL/ MPEG4-AVC | PAL/ MPEG2-PS |
Встроенная память, Гб | 16 | Нет | Нет | 16 | 4 |
Карта памяти | SD/SDHC | 2х SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC/MMC+ | Memory Stick PRO Duo |
Матрица | 1/6” CCD; 1,07 Мегапикс. | 1/6” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/8” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/6” CCD; 0,8 Мегапикс. | 1/8” CCD; 0,8 Мегапикс. |
Эффективный размер матрицы, мегапикс. | 0,71 (видео)/0,8 (фото) | Н.д. | 0,4 (видео)/0,41 (фото) | 0,54 | 0,49 (видео)/0,41 (фото) |
Время съемки на носитель 16 Гб, ч.мин | 3.40/ 5.30/ 10.20 | 3.45/ 5.40/ 7.30/20 | 3.20/ 6.40./ 13.20 | 6.20/ 8/10.20/ 15.20 | 3.40/ 5.20/ 11.20 |
Макс. разрешение в режиме фото | 1152 x 864 | 832 x 624 | 640 x 480 | 800 х 600 | 640 x 480 |
ЖК-монитор | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 112 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 16:9; 123 тыс. пикс. |
Минимальная освещенность, люкс | 1,5 | Н.д. | 2 | 3 | 6 |
Объектив | |||||
Фокусное расстояние, мм | 2,6 — 96,2; 35-мм эквив.:
41,7 — 1877 (видео); 41,5 — 1536 (фото) |
2,2 — 77;
35-мм эквив.: 36,0 — 1260 |
1,5 — 105; 35-мм эквив.:
37,8 — 2643 (видео); 37,9 — 2650 (фото) |
2,3 — 96,6 | 1,8 — 108; 35-мм эквив.:
39 — 2340 (видео); 44 — 2640 (фото) |
Светосила | F2,0 — 5,2 | F1,8 — 4,0 | F1,9 — 5,7 | F1,6 — 4,3 | F1,8 — 6,0 |
Кратность | 37х | 35х | 70х | 34х | 60х |
Цифровой Zoom | 2000х | 800х | 3500х | 1200х | 2000х |
Крепление насадок, резьба, мм | Нет | 30,5 | 37 | 30,5 | Нет |
Стабилизатор изображения | Цифровой | Цифровой | Оптический | Цифровой | Цифровой |
Коммутация | |||||
USB | Да | Да | Да | Да | Даz |
Аналоговые видеовходы/ выходы | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да |
ГнезДа для наушников/ микрофона | Да/Да | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет |
Общие характеристики | |||||
Встр. микрофон | Стерео | Стерео | Стерео, зум | Стерео | Стерео, зум |
Пульт ДУ в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенный видеоосветитель/ вспышка | Да (светодиод)/ Нет | Да (светодиод)/ Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет |
Напряжение питания, В | 7,4 (аккумулятор)/ 8,4 (аДаптер) | 7,2 (аккумулятор)/ 11 (аДаптер) | 3,6 (аккумулятор)/ 5,0 (аДаптер) | 7,4 (аккумулятор)/ 8,4 (аДаптер) | 7,2 (аккумулятор)/ 8,4 (аДаптер) |
Потребляемая мощность, Вт | 1,8 | 1,8 | 3 | 2 | 2 |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 55 х 59 х 121 | 54,5 х 65 х 112,5 | 56 х 65 х 107 | 60,5 х 60 х 125 | 53 х 59 х 113 |
Масса в снаряженном состоянии, г | 271 | 290 | 257 | 280 | 240 |
Made in | Япония | Малайзия | Япония | Китай | Н.д. |
Цена, руб. | 19990 | 10999 | 12990 | 11490 | 11990 |
- Canon Legria FS21 19990 руб.
- JVC GZ-MS120AER 10999 руб.
- Panasonic SDR-S26 12990 руб.
- Samsung SMX-F34BP 11490 руб.
- Sony DCR-SX40E 11990 руб.
- характеристики. тестовые картинки
Canon Legria FS21
Цветовой баланс в норме, хроматические аберрации незаметны, динамический диапазон яркости достаточно широк
JVC GZ-MS120AER
Картинка немного теплее оригинала, при неплохой краевой резкости на контрастных вертикальных линиях заметны легкие цветовые аберрации
Panasonic SDR-S26
Цвета в меру насыщенные и достаточно правдоподобные. Резкость изображения могла бы быть чуть выше, светлые участки немного «передержаны»
Samsung SMX-F34BP
Цветопередача на удивление точная, но если хорошенько приглядеться, можно увидеть на небе едва заметные «ступеньки»
Sony DCR-SX40E
Правильная по балансу и насыщенности цветопередача в сочетании с неплохим динамическим диапазоном и не слишком высокой резкостью
Canon Legria FS21
Вертикальная четкость 340 твл, резкость по полю кадра ровная, из артефактов компрессии заметен только легкий цветовой шум
Panasonic SDR-S26
Вертикальная четкость 330 твл, с геометрией проблем нет, но заметен розоватый оттенок и посторонняя окраска на горизонтальных линиях
Sony DCR-SX40E
За исключением легких аберраций, ключевые параметры картинки в норме. Невысокая четкость скрин-шота объясняется потерями разрешения из-за невозможности переключения в режим 4:3
JVC GZ-MS120AER
Вертикальная четкость 340 твл, дефектов компрессии не видно, правда нижняя часть таблицы выглядит несколько резче верхней
Samsung SMX-F34BP
Четкость 330 твл, баланс белого и передача градаций серого в норме, на горизонтальных линиях имеются заметные цветовые искажения