Aleks DT8000 | Audiolab 8000S | Creek Audio Evolution | NAD C 355BEE | Sony TA-F501ES
Модель | Aleks
DT8000 |
Audiolab
8000S |
Creek Audio
Evolution |
NAD
C 355BEE |
Sony
TA-F501ES |
Частотный диапазон, Гц | 20 — 40000 | 1 — 65000 | 5 — 50000 | 20 — 20000 | 10 — 40000 |
При неравномерности, дБ | Н.д. | — 3 | -1 | <0,1 | +/-3 |
Выходная мощность каждого канала 4/8 Ом, Вт | 200/80 | Н.д./60 | 170/85 | Н.д./80 | 65 (6 Ом) |
При искажениях, % | < 0,015 | < 0,07 | < 0,1 | 0,02 | 0,7 |
Отношение С/Ш (Phono), дБ | >105 | >80 | 96 (Н.д.) | 105 | 96 (86) |
Переходное затухание на 1 кГц, дБ | Н.д. | >80 | >60 | Н.д. | Н.д. |
Сопротивление по линейным входам, кОм | 50 | 20 | 25 | 200 | 50 |
Вход Phono | Нет | Нет | Опция | Нет | Да |
Линейные входы | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 + 4 цифровых |
Выходы на запись | Нет | 2 | 1 | 2 | 1 + 1 цифровой |
Выходы с предварительной секции | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Балансные входы | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да |
Потребляемая мощность, ВА | <300 | 440 | 340 | Н.д. | 60 |
Габариты, мм | 400 х 335 х 115 | 445 х 335 х 74 | 430 х 340 х 80 | 435 х 292 х 116 | 280 х 286 х 111 |
Масса, кг | 13 | 7,4 | 8,6 | 8,5 | 4,6 |
Цена, руб. | 18000 | 27500 | 30700 | 18870 | 22825 |
поделиться