7 раз отмерь
- JVC GC-WP10 7820 руб.
- Samsung HMX-E10 6490 руб.
- Sony MHS-TS20K 9990 руб.
- Sanyo VPC-CA9 15347 руб.
- 7 раз отмерь
| МОДЕЛЬ | JVC GC-WP10 | Samsung HMX-E10 | Sony MHS-TS20K | Sanyo VPC-CA9 |
| Формат видеозаписи/ компрессии | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| Макс. разрешение видеозаписи | 1920 х 1080, 30 к/ | 1920 х 1080, 25 к/с | 1920 х 1080, 30 к/с | 1280 х 720 30, к/с |
| Встроенная память, Мб | 128 | Нет | 8000 | 43 |
| Карта памяти | SD/ SDHC/ SDXC | Micro SD/ Micro SDHC | Нет | SD/ SDHC |
| Матрица | 1/3,2” CMOS; 5,13 Мп | 1/3,2” CMOS; 8 Мп | 1/2,5” CMOS Exmor; 13 Мп | 1/2,5” CMOS; 9,02 Мп |
| Эффективный размер матрицы, Мп | 3,4 (видео)/5,03 (фото) | Н.д. | 2,07 (видео)/12,78 (фото) | 7,31 (видео)/9 (фото) |
| Время съёмки на носитель 16 Гб, ч мин | 1.20/2.50/6.40 | 1.52/3.21 | 1.20/2.40/4 (на 8 Гб) | 3.51/5.43/11 |
| Макс. разрешение в режиме фото | 2592 x 1944 | 3264 x 2448 | 4128 x 3096 | 4000 х 3000 (интерполяция) |
| ЖК-монитор | 3” LCD; 230 тыс. пикс. | 2,7” LCD; 230 тыс. пикс. | 3” LCD; 288 тыс. пикс. | 2,5” LCD; 150 тыс. пикс. |
| Минимальная освещенность, люкс | Н.д. | Н.д. | Н.д. | 4 |
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние, мм | 3,9; 35-мм эквив.: 34,2 (видео); 29,8 (фото) | 4,9 | 5,3; 35-мм эквив.: 37 (видео); 32 (фото) | 6,3 — 31,7; 35-мм эквив.: 38 — 190 |
| Светосила | F2,8 | F2,2 | F2,8 | F3,5 — 4,7 |
| Кратность | 1х | 1х | 1х | 5х |
| Цифровой Zoom | 4х | 2х | 4х | 12х |
| Крепление насадок, резьба, мм | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стабилизатор изображения | Цифровой | Нет | Цифровой | Цифровой |
| Коммутация | ||||
| USB | Да | Да | Да | Да |
| Аналоговые видеовходы/ выходы | Нет/Да | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Да |
| HDMI | Да | Да | Да | Нет |
| Гнезда для наушников/ микрофона | Да/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет |
| Общие характеристики | ||||
| Встр. микрофон | Стерео | Стерео | Моно | Стерео |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Встроенный видеоосветитель/ вспышка | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Да |
| Питание | Аккумул./ USB | Аккумул./ USB | Аккумул./ USB | Аккумул. |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 3,1 |
| Габариты, мм | 60 х 101 х 25 | 57,5 х 108,5 х 16,8 | 52 х 107 х 15,5 | 70,4 х 111,4 х 40,5 |
| Масса в снаряженном состоянии, г | 152 | 88 (без аккумул.) | 125 | 249 |
| Made in | Малайзия | Китай | Нет данных | Индонезия |
| Цена, руб. | 7820 | 6490 | 9990 | 15347 |
JVC GC-WP10
Картинка мягкая, с неброскими и, за исключением ярко-красного, вполне адекватными цветами. На резких участках изображения чёткость нареканий не вызывает
JVC GC-WP10
Вертикальная чёткость порядка 620 линий, однако в левой части кадра изображение расплывается — похоже, нам попался экземпляр с неважной юстировкой матрицы
Samsung HMX-E10
Контрастность и цветовая насыщенность невысоки, что для аппаратуры Samsung довольно необычно. В итоге изображение мягкое, но весь диапазон яркостей и оттенков передаётся должным образом
Samsung HMX-E10
Четкость приближается к 700 твл, из искажений можно указать почти незаметную «подушку» и явное падение яркости на периферии кадра
Sony MHS-TS20K
Самая насыщенная картинка в тесте. Цвета яркие, даже несколько утрированные, что, впрочем, наверняка вызовет повышенное внимание к вашему ролику в Интернете
Sony MHS-TS20K
Самая чёткая таблица в тесте, но светлые ореолы вокруг тёмных линий выдают работу цифровых «улучшайзеров». Чёткость достигает 620 твл, геометрические и цветовые искажения незаметны
Sanyo VPC-CA9
По сравнению с конкурентами картинка получилась темноватой, зато фактура облаков проработана во всех подробностях. Цвета сочные, световые переходы жестковаты. Чтобы смягчить картинку, достаточно немного подкорректировать экспозицию
Sanyo VPC-CA9
Вертикальная чёткость по центру — 420 линий, к краям кадра резкость немного снижается. Если не принимать во внимание едва заметный цветной муар на тонких линиях, оптические искажения отсутствуют









































