На этот раз нашим героям предстоит непростое, если не сказать жестокое испытание — детский самолётик невероятно насыщенных цветов мы осветили дневными газоразрядными лампами. Но, как говорится, никто и не обещал, что будет легко…
Canon HF200
Сложный для автоматики свет газоразрядных ламп оставил на белом пропеллере фиолетовые отблески, и хотя остальные цвета выглядят естественно, сине-фиолетовые детали местами приобрели неоновый отблеск
Canon HF200
Цветовые шумы и хроматические аберрации не наблюдаются, картинка чёткая, но на разрешении свыше 600 линий тонкие чёрные полосы сходятся — типичный признак программного усиления резкости
JVC GZ-HM550
Цвета яркие, но совершенно натуралистичные. Немного расстроила разве что чрезмерная засветка белого пропеллера
JVC GZ-HM550
Пожалуй, лучший результат в тесте — придраться к испытательному изображению практически невозможно
Panasonic HDC-TM20
Экспонометр явно ориентировался на светлые участки кадра, поэтому детализация пропеллера вопросов не вызывает. По этой же причине в общем кадр получился спокойным и относительно неброским. Единственная претензия к цветопередаче — лёгкая синева в светах
Panasonic HDC-TM20
Четкость картинки порядка 600 линий — не так уж и плохо. Ступеньки на наклонных линиях вызваны неточным совмещением полей при захвате скриншота. На качество живого видео данный глюк кодека влияния не оказывает
Samsung HMX-H105
Цвета несколько усреднены, зато ярки и жизнерадостны. Баланс между светом и тенью правильный, хотя самые тёмные участки «поджаты»
Samsung HMX-H105
Чёткость приближается к 700 твл, на краях кадра резкость немного уходит, зато на паразитную окраску тонких линий нет и намёка
Sanyo VPC-HD2000
Типичная погрешность с отображением фиолетового присутствует и здесь, хотя в остальном претензий нет. Сюжетно важную деталь сцены автоматика отработала верно, а хотите большей яркости — настраивайте экспонометр вручную
Sanyo VPC-HD2000
Четкость отличная — в районе 750 твл хроматические аберрации и лёгкий шум компрессии можно заметить только при большом желании, и исключительно на черно-белом изображении
Sony HDR-CX350
Придраться к мелким нюансам можно, но почему-то не хочется. Слишком уж гармонично и сбалансированно смотрится изображение
Sony HDR-CX350
700 твл плюс корректная работа кодека. Оптика показала достойный уровень коррекции цветовых искажений и очень хорошую, хотя и не отличную резкость по краям кадра
Сухие цифры
МОДЕЛЬ | Canon HF200 |
JVC GZ-HM550 |
Panasonic HDC-TM20 |
Samsung HMX-H105 |
Sanyo VPC-HD2000 |
Sony HDR-CX350 |
Формат видеозаписи | MPEG4-AVC/ H.264 | MPEG4-AVC/ H.264 | MPEG4-AVC/ H.264 | MPEG4-AVC/ H.264 | MPEG4-AVC/ H.264 | MPEG4-AVC/H.264 (HD) MPEG2 PS (SD) |
Формат изображения в HD | 1080/50i | 1080/50i | 1080/50i | 1080/50i, 720/50p, 576/50p | 1080/50p, 1080/50i, 720/50p | 1080/50i |
Объем встроенной памяти, Гб | Нет | 32 | 16 | 32 | Нет | 32 |
Карта памяти | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC | SDHC | SD/SDHC | Memory Stick PRO Duo/ SD/ SDHC |
Формат кадра | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 (HD); 16:9/3:4 (SD) | 16:9 (HD); 16:9/3:4 (SD) | 16:9 (HD); 16:9/3:4 (SD) |
Матрица | 1/4″ 3,89 мегапикс. CMOS | 1/2,3″ 10,62 мегапикс. СMOS | 1/6″ 1,47 мегапикс. MOS | 1/4,1″ 3,05 мегапикс. CMOS | 1/2,5″ 8,1 мегапикс. CMOS | 1/4″ 4,2 мегапикс. CMOS |
Эффективный размер матрицы, Мп | 2,99 (видео)/ 3,31 (фото 4:3) | 5,65 (видео)/ 9,29 (фото 4:3) | 1,17 (видео)/ 1,17 (фото) | 2,89 | 5,31 (видео)/ 8 (фото) | 2,65 (видео)/ 3,54 (фото 4:3) |
Максимальный битрейт, Мбит/с | 24 | 24 | 17 | 17 | 24 | 24 |
x.v.Color | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Макс. разрешение в режиме фото | 2304 х 1296 | 3520 x 2640 | 1920 х 1080 | 2880 х 1620 | 4000 х 3000 | 3072 х 1728 |
ЖК-монитор | 2,7″ LCD; 16:9; 211 тыс. пикс. | 2,7″ LCD; 16:9 | 2,7″ LCD; 16:9; 230 тыс. пикс. | 2,7″ LCD TFT, 230 тыс. пикс. | 2,7″ LCD; 16:9; 230 тыс. пикс. | 2,7″ LCD; 16:9; 230 тыс. пикс. |
Видоискатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Скорость затвора, с | 1/6 — 1/2000 (видео), 1/2 — 1/500 (фото) | Н.д. | 1/25 — 1/8000 (видео) | 1/50 — 1/10000 (видео), 1/50 — 1/500 (фото) | 1/30 — 1/10000 (видео), 1/2 — 1/1000 (фото) | 1/8 — 1/1000 |
Минимальная освещенность, лк | 0,4 (функция ночной съемки) | 1 (функция ночной съемки) | 1 (функция ночной съемки) | Н.д. | 2 | 3 (с функцией LOW LUX) |
Объектив | ||||||
Фокусное расстояние, мм | 4,1-61,5; 35-мм эквив.: 39,5 — 592,5 |
6,7-67,0; 35-мм эквив.: 48,3 — 483 (видео); 39,9 — 399 (фото) |
2,95 — 47,2; 35-мм эквив.: 44,1 — 706 | 3,3 — 33; 35-мм эквив.: 37 — 370 | 6,3-63; 35-мм эквив.: 44,4 — 710 (видео); 38 — 380 (фото) |
2,9-34,8; 35-мм эквив.: 29,8 — 357,6 (видео); 27,4 — 328,8 (фото 4:3) |
Светосила | F1.8-3.2 | F2.8-4.5 | F1,8 — 3,3 | F1.8-2.5 | F1.8-2.5 | F1.8-3.4 |
Кратность | 15х | 10х | 16х | 10х | 10х | 12х |
Цифровой Zoom | 300х | 200х | 1000х | 100х | 10х | 160х |
Крепление насадок, резьба, мм | 37 мм | 37 мм | 43 мм | 37 мм | 40,5 мм | 30 мм |
Стабилизатор изображения | Оптич. | Цифровой | Оптич. | Оптич. | Цифровой | Оптич. |
Коммутация | ||||||
HDMI | Да (mini) | Да (mini), v. 1.3 | Да (mini), v. 1.3 | Да (mini) | Да (на док-станции) | Да (mini) |
Компонентный выход | Да | Да | Да | Да | Да (на док-станции) | Да |
DV/HDV (FireWire/IEEE 1394) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
USB | Да | Да | Да | Да | Да (на док-станции) | Да |
Композитный видеовыход | Да | Да | Да | Да | Да (на док-станции) | Да |
Гнезда для наушников/микрофона | Да/Да | Нет/Нет | Нет/Нет | Нет/Нет | Да/Да | Нет/Нет |
Общие характеристики | ||||||
Встр. микрофон | Стерео | Стерео | 5.1, с зумир-ем | Стерео | Стерео | Стерео, с зумир-ем |
Пульт ДУ в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенный видеоосветитель/вспышка | Да/Да | Да (светодиод)/ Да | Да (светодиод)/ Да | Нет/Да | Нет/Да | Нет/Да |
Напряжение питания, В | 7,4 (аккум.)/ 8,4 (адаптер) | 3,6 (аккум.)/ 5,2 (адаптер) | 7,2 (аккум.)/ 9,3 (адаптер) | 7,4 (аккум.)/ 8,4 (адаптер) | 3,7 (аккум.)/ 5 (адаптер) | 7,2 (аккум.)/ 8,4 (адаптер) |
Потребляемая мощность, Вт | 3,6 | 3,2 | 5,7 | 3,5 | 4,3 | 3,3 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 70 х 62 х 124 | 55 х 62 х 110 | 64 х 67 х 127 | 59 х 60,9 х 128,6 | 90 х 54,5 х 112,6 | 64 х 52 х 112 |
Масса в снаряженном состоянии, г | 387 | 300 | 325 | 380 | 311 | 370 |
Made in | Япония | Малайзия | Япония | Китай | Вьетнам | Н.д. |
Цена, руб. | 31100 | 36490 | 26000 | 21990 | 25670 | 39600 |
Флэш-камеры высокого разрешения
- Canon HF200 31100 руб.
- JVC GZ-HM550 36490 руб.
- Panasonic HDC-TM20 26000 руб.
- Samsung HMX-H105 21990 руб.
- Sanyo VPC-HD2000 25170 руб.
- Sony HDR-CX350 39600 руб.
- 7 раз отмерь